台車式電気炉KRLシリーズ
大物焼成には、炉からの出し入れ容易な台車式を!!
豊富な炉サイズ。直径1m程の大皿でも焼けます。
基礎工事は不要です。
●台車レールについて
- 台車を炉内に納めてある場合には、レールを取り外すことが出来ます。
- また、台車レールを折り畳み式にして、立て掛けるようにすることが出来ます。
- 新規にフロア(床)から工事を行う場合には、レールをフロア(床)に埋め込むことも出来ます。
■トラバーサによる台車移動例
(1)トラバーサの回転による
台車2台の入れ替え
(2)トラバーサの横移動による
台車2台の入れ替え
■KRLシリーズの主な仕様
型式 | 電気容量 | 炉内寸法 W×D×H mm |
台車上寸法 W×D×H mm |
使用棚板 mm |
本体寸法 W×D×H mm |
台車引出し 最小寸法 mm |
重量 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KRL-8 | 単相200V 8kW 40A 三相200V 8kW 24A |
450×450×500 | 380×440×500 | 380×380 1枚数 |
1150×1050×1400 | 1400 | 480 |
KRL-10 | 単相200V 10kw 50A 三相200V 10kW 29A |
500×500×600 | 430×490×600 | 400×400 1枚数 |
1200×1100×1500 | 1500 | 580 |
KRL-13 | 単相200V 13kW 65A 三相200V 13kW 38A |
550×550×650 | 480×540×650 | 450×450 1牧敷 |
1250×1150×1550 | 1600 | 600 |
KRL-15A | 単相200V 15kW 75A 三相200V 15kW 44A |
550×900×650 | 480×890×850 | 450×400 2枚数 |
1250×1500×1550 | 2300 | 800 |
KRL-15B | 単相200V 15kW 75A 三相200V 15kW 44A |
680×680×620 | 610×670×620 | 600×300 2牧敷 |
1380×1280×1520 | 1860 | 800 |
KRL-20A | 単相200V 20kW 100A 三相200V 20kW 58A |
550×900×800 | 480×890×800 | 450×400 2枚敷 |
1250×1500×1700 | 2300 | 1000 |
KRL-20B | 単相200V 20kW 100A 三相200V 20kW 58A |
580×900×760 | 510×890×760 | 500×400 2枚敷 |
1280×1500×1660 | 2300 | 1000 |
KRL-20C | 単相200V 20kW 100A 三相200V 20kW 58A |
680×900×650 | 610×890×650 | 600×400 2枚敷 |
1380×1500×1550 | 2300 | 1000 |
KRL-20D | 単相200V 20kW 100A 三相200V 20kW 58A |
700×700×800 | 630×690×800 | 600×300 2枚敷 |
1400×1300×1700 | 1900 | 1000 |
KRL-25A | 三相200V 25kW 73A | 530×1300×780 | 460×1290×780 | 450×400 3枚敷 |
1230×1900×1680 | 3100 | 1200 |
KRL-25B | 三相200V 25kW 73A | 700×900×850 | 630×890×850 | 600×400 2枚敷 |
1400×1500×1750 | 2300 | 1200 |
KRL-30A | 三相200V 30kW 87A | 550×1740×750 | 480×1730×750 | 450×400 4枚敷 |
1250×2340×1850 | 3980 | 1400 |
KRL-30B | 三相200V 30kw 87A | 680×1320×780 | 610×1310×780 | 600×400 3枚敷 |
1380×1920×1680 | 3140 | 1400 |
KRL-30C | 三相200V 30kW 87A | 1000×1000×700 | 930×990×700 | 450×450 4枚敷 |
1700×1600×1600 | 2500 | 1400 |
KRL-40 | 三相200V 40kW 116A | 550×1740×1050 | 480×1730×1050 | 450×400 4枚敷 |
1250×2340×1950 | 3980 | 1650 |
KRL-50 | 三相200V 49kW 142A | 680×1740×1100 | 610×1730×1100 | 600×400 4枚敷 |
1380×2340×2000 | 3980 | 1900 |
1.各炉に使用している発熱体はカンタル又はパイロマックス(ウエーブ式)です。
2.最高使用温度は1,300℃
3.旧来のレンガ内張りタイプも用意しています。
※仕様は、改良のため予告なしに変更することがあります。
■オプション
-
自動還元装置
還元焼成自動点火消化 取り付け場所を指定できます。
-
ヒーターカンタルAPM
長寿命タイプのヒーター
-
外装材ステンレス製
-
色見穴
色見穴は標準品には付いていません。色見穴の個数及びサイズをオプションにて承ります。但し、色見穴の取り付け可能箇所に限ります。また、サイズは大・中・小の3サイズあります。
-
自動排気
排気ブタの開閉をマイコン制御と連動させることが出来ます。(通常は手動レバーにて開閉を行います)
-
キャスター
※画像は特定機種のものを、全機種に共用しています。