前扉式小型電気炉YKシリーズ New!!
YK-10型
陶芸や七宝焼など美術工芸から原料の焼成試験など研究目的にもつかえる!
置き場所に困らないコンパクト設計
100V電源で高速昇温に対応(YK-10,15A,15B)
わずか90分で1,250℃まで昇温!(実炉)
冷却も強制空冷システム採用により短縮(約4Hrで150℃まで降温)
※共にYK-15B型の昇温テスト結果(空炉)
2〜3段の棚組が可能
※YK-10は除く
プログラム温度制御により比較試験に最適
2パターン×8ステップに対応
オリジナルプログラムも簡単に入力することできます。
比較試験にも最適です。
排気孔を全機種に標準搭載!冷却もスムーズに行えます。
■YKシリーズの主な仕様
100V仕様炉型式 | YK-10型 | YK-15A型 | YK-15B型 |
---|---|---|---|
電気容量 | 100V | ||
600W 6A | 1kW 10A | 1.5kW 15A | |
炉内寸法 | W100×D130×H100 mm | W150×D200×H120 mm | W150×D200×H170 mm |
外形寸法 | W290×D380×H465 mm | W360×D460×H515 mm | W360×D480×H555 mm |
本体重量 | 19kg | 28kg | 30kg |
形式 | 前扉開閉式 | ||
排気口 | 天井部1ヶ所(栓付) | ||
発熱体 | パネルヒーター | ||
温度 | 最高1,300℃ | ||
雰囲気 | 酸化(大気) | ||
温度制御 | マイコンによるP.I.D.プログラム温度制御方式(2パターン×8ステップ) | ||
付属品 | 底敷1枚 |
型式 | YK-20A型 | YK-20B型 | YK-25型 |
---|---|---|---|
電気容量 | 単相200V | ||
2.5kW 12.5A | 3.2kW 16A | 3kW 15A | |
炉内寸法 | W200×D300×H120 mm | W200×D300×H200 mm | W260×D260×H260 mm |
外形寸法 | W500×D600×H545 mm | W500×D600×H625 mm | W500×D540×H675 mm |
本体重量 | 50kg | 56kg | |
形式 | 前扉開閉式 | ||
排気口 | 天井部1ヶ所(栓付) | ||
発熱体 | パネルヒーター | ||
温度 | 最高1,300℃ | ||
雰囲気 | 酸化(大気) | ||
温度制御 | マイコンによるP.I.D.プログラム温度制御方式(2パターン×8ステップ) | ||
付属品 | 底敷1枚 |
※一部機種開発中の為、仕様を予告なしに変更することがあります。
<変更>YK-20型の仕様を大きく変更(AとBを追加) 他、炉外寸法を外形寸法に変更しました。 -2013.1.31-
<改良>全機種に排気孔を標準搭載するようになりました。-2012.12.17-
■オプション
-
プログラムパターン数増設(8パターン×8ステップ)
-
棚板、支柱
-
不活性ガス(N2)導入装置追加(YK-G仕様)
※画像は特定機種のものを、全機種に共用しています。
機種によっては、形状や色が変わる事があります。