



| 品番 | MRK-3050(50Hz) / 3060(60Hz) |
|---|---|
| 外形寸法 | W800 × H865 × L850 mm |
| 炉室寸法 | W320 × H300 × L350 mm |
| 外 装 | ステンレス-SUS304(HL)- |
| 総重量 | 160 kg |
| 発振周波数 | 2450MHz 消費電力:9.5kw |
| 温度制御範囲 | 常温〜1500℃ |
| 最高温度到達時間 | 約180 min |
| 炉室温度調整精度 | ±3 (1250℃) |
| 電源電圧 | 三相200V |
| 高周波出力 | 約5kw |
| 標準付属品 | 専用棚板 ツク 転倒防止用部品 温度制御設定キット 他 |
| キット 品番 | XJ-03MKKS11 |
|---|---|
| 付属品 | 専用ケーブル、制御ソフトCD、取扱説明書 |
| 温度制御設定ソフト 動作環境 | |
| 対応機種 | DOS/V互換機 RS-232(D-Sub 9ピン)コネクタ装備機種※ |
| 対応OS | Windows® XP / 2000 Pro |
| CPU | Pentium 200MHz 以上 |
| 必要メモリ | XP:128MB / 2000Pro:112MB |
| HDD空き容量 | 100MB以上 |
| その他 | SVGA(800×600) 256色以上のディスプレイ CD-ROMドライブ |
※USBシリアル変換アダプタでの接続は、動作補償外になります。
上記に記載されている会社および商品名は、各社の商標または登録商標です。
DOS/V は米国IBM社の登録商標です。
Microsoft Windows は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
○本HPの製品写真に関して、実物と若干異なる場合がございますのでご了承ください。
○本HP掲載製品の仕様・性能などは、予告無しに変更する場合がございますのでご了承ください。